Почему стоит работать с SOVOL?
1.Возможности
Ценность для клиента
2. Две модели экскаваторов-погрузчиков
Выбор для общих или более тяжелых работ
3. Гибкие варианты двигателей
Конфигурация в соответствии с потребностями рынка и обслуживания
4. Несколько навесных устройств
Одна машина для большего количества применений
5. Поддержка OEM и дистрибьюторов
Сотрудничество в области брендинга и развития рынка
6. Производство на заводе
Прямое техническое и коммерческое общение
7. Поддержка запчастями и документацией
Упрощение планирования для дистрибьюторов и автопарков
Рекомендуемые модели
Экскаватор-погрузчик SOVOL SW388 имеет эксплуатационную массу 8 200 кг и оснащен передним ковшом объемом 1,2 м³ и задним ковшом объемом 0,3 м³.

Экскаватор-погрузчик SOVOL SW388T имеет эксплуатационную массу около 11 000 кг и использует тяжелый мокрый мост с более крупными шинами 16.9-28.

Варианты экскаваторов-погрузчиков для европейского рынка
| Элемент | Доступная конфигурация |
| Модели | SW388 и SW388T |
| Стандартный вариант двигателя | Турбодизельный двигатель Yuchai мощностью 75 кВт |
| Дополнительные марки двигателей | Cummins, Weichai, Perkins, FPT и Kubota |
| Конфигурации по выбросам | Выбираются в соответствии с требованиями рынка назначения |
| Система привода | Полный привод |
| Управление | Гидравлическое пилотное управление |
| Трансмиссия | Электрическая коробка передач |
| Передний / задний ковш | 1,2 м³ / 0,3 м³ |
| Навесное оборудование | Ковши, вилочные поддоны, молот, буровая установка, грейфер, подметальная машина и другие опции |
| Целевые клиенты | Подрядчики, дистрибьюторы, муниципалитеты и арендные парки |
SW388 или SW388T для Европы?
| Фактор выбора | SW388 | SW388T |
| Эксплуатационная масса | 8 200 кг | Приблизительно 11 000 кг |
| Ось | Тяжелый сухой мост | Тяжелый мокрый мост |
| Размер шины | 14-17,5 / 19,5L24 | 16.9-28 |
| Передний / задний ковш | 1,2 м³ / 0,3 м³ | 1,2 м³ / 0,3 м³ |
| Основное преимущество | Маневренность и общая универсальность | Устойчивость и более тяжелая конфигурация |
| Рекомендуемые пользователи | Фермы, ландшафтные работы, муниципальные и общие подрядчики | Дорожные, инфраструктурные и требовательные арендные применения |
Типичные европейские применения
| Приложение | Типичные работы |
| Строительство | Копание котлованов, погрузка, обратная засыпка и уборка |
| Дорожное обслуживание | Дренаж, ремонт обочин и обработка материалов |
| Коммунальные проекты | Водопроводные трубы, дренаж, кабели и сервисные траншеи |
| Фермы | Орошение, обслуживание фермерских дорог и погрузка материалов |
| Ландшафтный дизайн | Ямы для деревьев, обработка почвы и застройка территории |
| Муниципальные работы | Обслуживание общественных территорий и ремонт дорог |
| Арендные автопарки | Многоцелевое оборудование для различных проектов клиентов |
Часто задаваемые вопросы
Q1:Доступен ли двигатель с европейскими нормами выбросов?
Подходящие варианты двигателей и норм выбросов можно обсудить в зависимости от целевого рынка и текущей доступности конфигурации.
Вопрос 2:Могу ли я выбрать международный бренд двигателя?
Да. Дополнительные бренды могут включать Cummins, Perkins, FPT и Kubota, в зависимости от модели, уровня выбросов и требований заказа.
Вопрос 3:Может ли SOVOL сотрудничать с европейскими дистрибьюторами?
Да. Сотрудничество с дистрибьюторами, OEM, автопарками и проектами можно обсудить в зависимости от целевого рынка и ожидаемого плана заказа.





